電氣特性
| 科目 Item | 參數 Spec |
| 磁編碼器 Magnetic Encoder | 2 pcs |
| 額定電壓 Rated Voltage | 48V |
| 使用電壓范圍 Voltage Range | 15-60V |
| 額定輸出功率 Rated Output Power | 700w ±10% |
| 額定扭矩 Rated Torque | 40N.m |
| 峰值扭矩 Peak Torque | 120N.m |
| 運轉方向 Running Direction | CW/CCW |
| 使用溫度范圍 Temperature Range | -20~50℃ |
| 使用濕度范圍 Humidity Range | 5~85% |
| 保存溫度范圍 Storage Temperature Range | -30~70℃ |
| 絕緣等級 Insulation Level | Class B |
| 空載轉速 No-load Speed | 200 rpm ± 10% |
| 空載電流 No-load Current | 0.7 Arms ±10% |
| 額定負載轉速 Rated Load Speed | 167 rpm ± 10% |
| 額定負載相電流 Rated Load Phase Current | 27Apk ± 10% |
| 峰值相電流 Peak Phase Current | 90Apk ± 10% |
| 絕緣電阻/定子繞組 Insulation Resistance/ Stator Winding | DC 500VAC,100M 0hms |
| 耐高壓/定子與機殼 High Voltage Resistance/ Stator and Casing | 600VAC, 1s, 2mA |
| 電機反電勢 Back-EMF | 16.9 Vrms/krpm ±10% |
| 線電阻 Line Resistance | 0.16Ω ± 10% |
| 轉矩常數 Torque Constant | 2.1N.m/Arms |
| 電機電感 Inductance | 0.211mH ±10% |
機械參數
| 科目 Item | 參數 Spec |
| 重量 Weight | 1420g |
| ±20g | |
| 極數 Pole | 42 |
| 相數 Phase | 3 |
| 驅動方式 Drive Method | FOC |
| 減速比 reduction ratio | 9:01 |
性能曲線(TBD)

最大過載曲線
| 負載 Load (N.m) | 工作時間 Operating Time (s) |
| 40 | rated |
| 46 | 2500 |
| 70 | 350 |
| 80 | 160 |
| 120 | 10 |


Copyright 2023 版權所有 江蘇富興電機技術股份有限公司 蘇ICP備05002292號-1